Önce ABD ve Rusya, şimdi Fransa üstümüze geliyor; gelin biz alışığız yedi düvene meydan okumaya
Önce ABD ve Rusya, şimdi Fransa üstümüze geliyor; gelin biz alışığız yedi düvene meydan okumaya

Ülkemiz büyümeye devam ettikçe düşmanı da her geçen gün artmaya devam ediyor; özellikle libya2da askerimiz olduktan sonra dünya devletleri sıra ile üstümüze gelmeye başladı. 60 yıldır düşman olan Rusya ile ABD birbirine haber gönderiyor; Libya’da barışı biz sağlayalım. Bu iş olmayınca sonra mısır ve diğer Arap devletlerini üstümüze gönderiyorlar. Türkiye korksun ve Libya’dan hatta Akdeniz’den bile çıksın. Bu planlar işi yaramayınca şimdide işin içine Fransa ve Fransa casusları girdi; biz de bu olaylardan çok korktuk ve hemen terk edeceğiz Libya’yı mı sanıyorlar? Yoksa bizle dalga mı geçiyorlar? İşte detaylar
Akdeniz şimdi mi kıymete bindi
Sene 74 den önce Rumlar ve yunanlar akidenizde at koşturdu; niye sustunuz? Daha öncesinde malum Fransa o topraklarda her şeyi yaptı yine sustunuz. Ezeli düşmanın Rusya orada olmak istedi yine sustun ABD şimdi mi aklınıza geldi. Türkiye Akdeniz’de güneyden doğuya bir koridor oluşturunca mı aklınız başına geldi. Türkiye bir işgalci güç değildir; Libya’da da işgal amaçlı değil yardım amaçlı bulunmaktadır. Türkiye olmasa Libya devleti çoktan darbecilerin eline geçmiş bir bölge olacakken şimdi Libya gerçek sahiplerinin eline geçiyor. Avrupa devletleri, Rusya ve ABD’nin derdi Libya olsa oraya çoktan çomak sokarlardı ama dertleri Türkiye.
Gelin gelin biz alışığız
Fransa, rusya, abd ve diğer Arap devletleri, gelin bizim ilk olmuyor bu kadar devleti karşımıza almamız. Sizin de ilk değil Anadolu üzerine bu kadar güçle gelmeniz; unutulmasın kan aynı kan, fıtrat aynı fıtrat. Analarımızın babalarımızın yetiştirdiği evlatlar Amerikan kotu giyebilir; her şeyleri değişmiş olabilir ama damarlarında ki asil kan hala aynıdır. Türk vatanı tehlikeye girince tek olur bunu hatırlatmak da bize düştü. Ülkemizi sahipsiz bir ülke gibi görüp gereksiz tehditlere girenler unutmasın türkün 83 milyon vatandaşı Albayrak için ölür. Bu boş oyunlarla üstümüze gelmeyi bırakın; siz ne yaparsanız yapın Türkiye her geçen gün büyüyecek. İktidarlar değişebilir; insanlar ve kişiler değişebilir ama her gelen kişinin içinde ki vatan sevgisi değişmez.
Hangi içerikler Daha yoğun olmalı ?
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:19 | ||
İkindi | 15:46 | ||
Akşam | 18:08 | ||
Yatsı | 19:33 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 17 | 26 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Saraylarda yaşamaya alışmış biri var genel kurmay desen müridi yani işşmiz yaş