Türkiye Avrupa’nın en büyüğü olabilir; Avrupa bizden daha borçlu
Türkiye Avrupa’nın en büyüğü olabilir; Avrupa bizden daha borçlu

Ülkemiz her geçen gün büyüyor; teknolojik gelişmeler ekonomik gelişimlerle birleşince ülkemizin kalkınma hızı da katlanıyor. Dünyanın ülkemize gösterdiği ilgi Türkiye’nin yaşadığı gelişimlerin en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. Peki, Türkiye’nin Avrupa’nın en büyüğü olma olasılığı var mıdır? Bu soru halkımız arasında çok konuşulur ama kimse yürekten inanarak konuşmaz. Hâlbuki biz Türkler Avrupa’yı esir edelimiz şunun şurasında 400 sene oldu; insan ömrü için uzun ama dünya tarihi için pekte uzun olmayan bir yıldan bahsediyoruz. Bu şimdi niye mümkün olmasın, Avrupa’da bizden daha büyük olacak bir ülke şimdilik gözükmüyor; işte haberimizin detayları
Avrupa borç batağında sürükleniyor
Hep kendi ülkemizin borcundan bahsediyoruz ama dünya devletlerinin borcu bizden kat kat fazla; özellikle büyük devlet olarak isim süren devletler borç batağında sürükleniyor. Dünyanın en borçlu devleti biz değiliz, dünyanın en borçlu devleti ABD ve onu takip eden devletler hep Avrupa devletleri olarak gözüküyor. Bir zamanlar topraklarımıza göz dikmiş İngiltere şu an dünyanın en borçlu ikinci devleti durumuna gelmiştir. Başka bir aday olan Almanya 3. Sırada yer alırken diğer rakibimiz Fransa 4. Sırada yer alıyor. Türkiye bu kadar borçlu ülkelere kıyasla çok çok iyi durumda yer alıyor.
Türkiye 17. Sırada yer alıyor
Ülkemiz Türkiye bu sıralamada 17. Sırada yer alıyor tabi ki bu veriler yeni veriler değil;2017 verilerine göre yani ufak tefek değişiklikler olmuş olsa da aşağı yukarı sıralama ayine böyle olmuştur. Ülkemiz ne zaman daha hızlı bir üretime başlar o zaman çok daha güçlü ve büyük yerlere gelecektir. Avrupa’ya liderlik edecek ülkeler için de ülkemiz ilk sıralarda yer alıyor; Avrupa’da hem genç nüfus yok ki bunu üretemeyecekleri anlamına geliyor hem de borçları çok. Halk, devlet birlikteliğini sağlarsak her şey yoluna girecek ve daha hızlı büyüyeceğizdir.
Hangi içerikler Daha yoğun olmalı ?
İmsak | 06:49 | ||
Güneş | 08:19 | ||
Öğle | 13:19 | ||
İkindi | 15:48 | ||
Akşam | 18:10 | ||
Yatsı | 19:35 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
türkiye faizlerini ödemekte bile zorlanıyor.