Türk jetlerinden Yunanistan’a tarihi ayar; ne mutlu Türk’üm diyene
Türk jetlerinden Yunanistan’a tarihi ayar; ne mutlu Türk’üm diyene

Ülkemiz ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlik yeni bir olay değil; ülke bazında konuya bakıldığı zaman 100 yıllık bir sorun bu. Irklar bakımından baktığımız zaman atam Osman Gazi’ye kadar gider. Yunanistan Bizans devletini ataları olarak kabul ettiği için İstanbul gibi bir şehrin bizim elimizde olmasını kabul etmiyorlar; bütün hayalleri eski şanlı günlere dönmek ama onlarda hayal olduğunu biliyor. Olayın aldığı durum bu olsa da biz Türklere karşı hınçları bir türlü bitmek bilmiyor; ya ülkemiz cumhurbaşkanına laf atıyorlar ya da soyumuza. Son olarak yunan dış işleri bakanı çıkıp Türklere barbar dedi ve bizim askerimiz cevabı hemen verdi; hem de çok önemli bir tarihte. İşte detaylar
İstanbul’un fethedildiği gün tarihi ayar verildi
Dün atamız fatih sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih ettiği tarih olarak kayıtlara geçti. O günden bugüne tamı tamına 567 gün geçti ama ne bizim atalarımızla duyduğumuz haklı gururumuz bitti; ne de yunanın duyduğu hezimet acısı. Durum böyle olunca, üstü kapalı da olsa Yunanistan dış işleri bakanı bize ve atalarımıza barbar deyimini yakıştırdı. Türk askeri ve devleti bunu kimsenin yanına kor mu? Atalarına laf uzattırır mı? Hemen Yunanistan’a cevap verildi hem de tarihi bir ayarla.
Ne mutlu türküm diyene
Türk kuvvetleri İstanbul’un fetih edildiği tarihte egede yani Bizans’ın çocukları olan Yunanlılarla ortak kullandığımız denizde bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatta yer alan uçaklarımızın hava kontrol noktaları 4 bölümden oluştu ve kod olarak şunu kullandılar, birinci bölüm: ne, ikinci bölüm: mutlu, üçüncü bölüm: türküm ve son bölüm de diyene; hepsini yan yana koyarsak ne mutlu türküm diyene oluyor. Bize barbar diyen Yunanistan’a atalarını yıktığımız ve tarihe gömdüğümüz tarihte, yeni Yunanistan’ı denize döken Mustafa Kemal’in sözüyle cevap vermek, tam da biz Türk ulusuna yakışır hareket oldu.
Hangi içerikler Daha yoğun olmalı ?
İmsak | 03:52 | ||
Güneş | 05:39 | ||
Öğle | 13:05 | ||
İkindi | 17:01 | ||
Akşam | 20:22 | ||
Yatsı | 22:01 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 37 | 58 |
7. Antalyaspor | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 36 | 52 |
10. Kasımpaşa | 37 | 50 |
11. Hatayspor | 37 | 50 |
12. Sivasspor | 36 | 48 |
13. Galatasaray | 36 | 48 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Giresunspor | 37 | 45 |
16. Gaziantep FK | 37 | 43 |
17. Rizespor | 36 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 35 | 61 |
4. İstanbulspor | 35 | 59 |
5. Erzurumspor | 35 | 58 |
6. Eyüpspor | 35 | 54 |
7. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
8. Tuzlaspor | 35 | 49 |
9. Samsunspor | 35 | 48 |
10. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
11. Keçiörengücü | 35 | 48 |
12. Boluspor | 35 | 47 |
13. Denizlispor | 35 | 46 |
14. Altınordu | 35 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 35 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 36 | 86 |
3. Chelsea | 36 | 70 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 36 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 36 | 48 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Crystal Palace | 36 | 45 |
13. Aston Villa | 36 | 44 |
14. Newcastle | 36 | 43 |
15. Southampton | 36 | 40 |
16. Everton | 36 | 36 |
17. Leeds United | 37 | 35 |
18. Burnley | 36 | 34 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 37 | 85 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 37 | 64 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 37 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Getafe | 37 | 39 |
15. Elche | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 37 | 32 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Mark Sykes